Major Manufacturers and Current Models
| Make | Model | Type | LevelA |
| Albrecht | AE100T 13 | Base | Int |
| | AE105H 13 | Handheld | Beg |
| | AE55H 13 | Handheld | Beg |
| | AE600H 13 | Handheld | Adv |
| | AE66M 13 | Mobile | Beg |
| | AE80H 13 | Handheld | Beg |
| | XR1800 13 | Handheld | Int |
| Alinco | DJ-X10 | Handheld | Adv |
| | DJ-X2 | Handheld | Adv |
| | DJ-X2000 | Handheld | Exp |
| | DJ-X3 | Handheld | Adv |
| | DJ-X5 10 | Handheld | Adv |
| AOR | AR16U 13 | Handheld | Int |
| | AR3000A | Base | Adv |
| | AR5000A | Base | Exp |
| | AR5000A+3 | Base | Exp+ |
| | AR7000B 11 | Base | Adv+ |
| | AR8200/B MkII 13 | Handheld | Exp+ |
| | AR8600/B MkII 12 | Base | Exp+ |
| Camnis 7 | HSC-010 3 | Handheld | Adv |
| | HSC-150 3 | Handheld | Adv |
| | HSC-190 3 | Handheld | Adv |
| | HSC-200 3 | Handheld | Adv |
| | HSC-350 3 | Handheld | Adv |
| Commtel 9 | COM206 3 | Handheld | Beg |
| | COM214 3 | Handheld | Beg |
| | COM225 3 | Base | Int |
| | COM306 3 | Handheld | Beg |
| | COM307 3 | Handheld | Beg |
| | COM510 3 | Handheld | Adv |
| | COM600 3 | Handheld | Adv |
| | COM610 3 | Handheld | Adv |
| GRE | PSR239 3 | Handheld | Int |
| | PSR244 3 | Handheld | Beg |
| | PSR250 3 | Handheld | Beg |
| Icom | IC-PCR100 | Computer | Adv |
| | IC-PCR1000 | Computer | Exp |
| | IC-R10 | Handheld | Adv |
| | IC-R20 | Handheld | Adv |
| | IC-R3 10 | Handheld | Adv |
| | IC-R5 | Handheld | Adv |
| | IC-R75 | Base | Int |
| | IC-R8500 | Base | Exp |
| Maycom | AR-108 | Handheld | Beg |
| RadioShack 1 | PRO-2018 | Base | Beg |
| | PRO-2052 | Base | Int |
| | PRO-79 | Handheld | Beg |
| | PRO-89 | Handheld | Beg |
| | PRO-96 | Handheld | Adv |
| | PRO-99 | Handheld | Beg |
| RACING ELECTRONICS8 | RE2000Alpha 12 | Handheld | Int |
| RCA 4 | RP-6198A 4 | Handheld | Int |
| SMC | RD500vx 3 | Base | Adv+ |
| Stabo 6 | XR-100 3 | Handheld | Adv |
| | XR-1500 3 | Handheld | Int |
| | XR-1810 3 | Handheld | Adv |
| | XR-1900 3 | Handheld | Adv |
| | XR-2000 3 | Handheld | Exp |
| | XR-2001 3 | Handheld | Exp |
| Trident 7 | TR-2000 3 | Handheld | Adv |
| | TR-2200 3 | Handheld | Adv |
| | TR-4000 3 | Handheld | Adv |
| | TRX-100XLT 3 | Handheld | Int |
| | TRX-200 3 | Handheld | Int |
| Uniden | BC350A | Mobile | Beg |
| | BC120XLT | Handheld | Beg |
| | BC230XLT | Handheld | Beg |
| | BC235XLT | Handheld | Int |
| | BC244CLT | Base | Beg |
| | BC245XLT | Handheld | Int |
| | BC248CLT | Base | Beg |
| | BC250D | Handheld | Adv |
| | BC278CLT | Base | Beg |
| | BC296D | Handheld | Adv |
| | BC560XLA | Mobile | Beg |
| | BC60XLT | Handheld | Beg |
| | BC780XLT | Base | Adv |
| | BC785D | Base | Adv |
| | BC80XLT | Handheld | Beg |
| | BC895XLT | Base | Int |
| | BC785D | Base | Adv |
| | BC796D | Base | Adv |
| | BC898T | Base | Int |
| | BCT-8 | Mobile | Int |
| | SC180 | Handheld | Beg |
| | SC200 | Handheld | Beg |
| | UBC120XLT 3 | Handheld | Beg |
| | UBC230XLT 3 | Handheld | Beg |
| | UBC280XLT 3 | Handheld | Int |
| | UBC3000XLT 3 | Handheld | Adv |
| | UBC60XLT 3 | Handheld | Beg |
| | UBC760XLT 3 | Mobile | Int |
| | UBC80XLT 3 | Handheld | Beg |
| | UBC860XLT 3 | Base | Beg |
| | UBC780XLT 3 | Base | Adv |
| | UBC9000XLT 3 | Base | Adv |
| Welz 2 | WS2000 3 | Handheld | Adv |
| WiNRADiO | WR-1550e | Computer | Int |
| | WR-1550i | Computer | Int |
| | WR-3150e | Computer | Adv |
| | WR-3150i-DSP | Computer | Adv |
| | WR-3500e | Computer | Adv |
| | WR-3500i-DSP | Computer | Adv |
| | WR-3700e | Computer | Adv |
| | WR-3700i-DSP | Computer | Adv |
| Yaesu | VR-120D | Handheld | Int |
| | VR-500 | Handheld | Int |
| | VR-5000 | Base | Exp |
| Yupiteru | MVT-3400 3 | Handheld | Int |
| | MVT-7100 3 | Handheld | Adv |
| | MVT-7200 3 | Handheld | Adv |
| | MVT-7300 3 | Handheld | Adv |
| | MVT-9000 Mk II | Handheld | Exp |
| | VT-125 3 | Handheld | Int |
| | VT-225 3 | Handheld | Int |
Table Notes:
- A. Suggested User Experience Level
- Beg = Beginner: Easy to learn with basic features
- Int = Intermediate: Fairly easy with most common features
- Adv = Advanced: Slightly difficult with advanced features
- Exp = Expert: Complex with 'kitchen-sink' features
- 1. Radios are made by GRE & Uniden
- 2. Radios are made by Standard
- 3. European/Asian model only
- 4. Radios are made by GRE
- 5. European/Asian model only, modified by Bandercom
- 6. Rebadged Yupiteru models
- 7. Radios are made by Nissei
- 8. Radios are made by RELM
- 9. Radios are made by GRE, Uniden & Standard
- 10. Only available in Japan
- 11. Only available in North America
- 12. Only available in United States
- 13. Only available in Canada and Europe
- 14. Only available in Germany. Made by GRE, Nissei, & Uniden
Manufacturer Notes:
- Worldwide brand availability: Alinco, AOR, Icom, Maycom, Uniden,
WiNRADiO, Yaesu
- European & Japan brand availability: Alinco, GRE, Trident, Yupiteru
- European brand availability: Albrecht, Camnis, Commtel, Netset,
Stabo, Welz
- German brand availability: Albrecht, Alinco, AOR, Icom, Standard,
Uniden, Yaesu, Yupiteru
- Japan brand availability: Standard
- North American brand availability: RadioShack, RELM
- US brand availability: Optoelectronics, Racing Electronics,
RCA, Sony
Radios On The Horizon
Check out the Receiver Release Dates page
Recently Discontinued
|