![]() |
|
Home Contents |
|
| Manufacturer | Model | Coverage | Price | Length | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin | Condor | 30-1000MHz | $30 | 12" | |
| Daiwa | HA-45S | 144-900MHz | $19 | 1.78" | |
| Daiwa | HA-96B | 144-900MHz | $25 | 3.74" | |
| Diamond | RH-3 | 2m/430/1.2G | $35 | 1.75" | |
| Diamond | RH-77CA | 2m/440 | $35 | 14.75" | |
| Diamond | RH-205 | 2m 5/8 | $28 | ??"-??" | |
| Diamond | RH-519 | 2m/440 | $35 | 8.3" | |
| Diamond | RH-707 | 2m/440 | $38 | 8.25" | |
| Diamond | RH-951 | 2m/430/1.2G | $50 | 14" | |
| Diamond | RH-951S | 2m/430/1.2G | $58 | 14"? | slim |
| Grove | ANT-8 | 25-1300MHz | $17 | 7"-46" | |
| Grove | ANT-19 | 144-960MHz | $15 | 5.5-20" | |
| Icom | FA-1443B | 2m/440 | $23 | 8" | |
| Larsen | KD4-146 | 2m | $17 | ?" | |
| Larsen | KD4-2/70 | 2m | $28 | ?" | |
| Larsen | KD4-222 | 2m/440 | $17 | 5" | |
| Larsen | KD14-445 | 440 | $17 | ?" | 1/4 wave |
| Larsen | KD4-146-HQ | 2m | $22 | ?" | part 1/4 wave |
| Larsen | KD14-2M-HW | 2m | $34 | ?" | 1/2 wave |
| Larsen | KD14-440-HW | 440 | $34 | ?" | 1/2 wave |
| Premier | AL-800 | 2m/440 | $35 | 8"-34" | 2-in-1 antenna |
| Premier | RD-78 | 2m/440 | $23 | 15" | 2.15/3.2 dBi gain |
| Premier | RD-8 | 2m/440 | $18 | 6.5" | thin whip |
| Premier | RD-9 | 2m/440 | $19 | 7" | thin whip |
| Premier | RD-98 | 2m/440 | $25 | 17" | 2.15/3.2 dBi gain |
| Radio Shack | 20-006 | 25-1300MHz | $10 | 6.5-26" | 9 sections w/coil |
| Radio Shack | A0146 | 30-1000MHz | $20 | 6" | PRO-25/46/51 |
| Radio Shack | A0337 | 25-1300MHz | $20 | 6" | PRO-26/43/60/62 |
| Smiley | TS | 2m/220 | $17 | ?"-??" | 1/4 wave |
| Smiley | SS-II | 2m | $20 | 10"-54" | 5/8 wave 6-9db gain |
| Smiley | SLD-2 | 2m | $18 | 12" | 5/8 wave 7db gain |
| Smiley | RD-2 | 2m | $15 | 7.75" | 3db gain |
| Smiley | RDS-2 | 2m | $15 | 4" | |
| Smiley | SS-III | 220 | $20 | 9"-36" | 5/8 wave 6-9db gain |
| Smiley | SLD-220 | 220 | $18 | 9" | 7db gain |
| Smiley | RD-220 | 220 | $15 | 6" | |
| Smiley | RDS-220 | 220 | $15 | 4" | |
| Smiley | SS-IV | 440 | $20 | 6"-18" | 5/8 wave 6-9db gain |
| Smiley | SL-440 | 440 | $13 | 9" | 1/4 wave |
| Smiley | SLD-440 | 440 | $18 | 7.5" | 7db gain |
| Smiley | RDS-440 | 440 | $15 | 4" | |
| Smiley | RDMD-440 | 440 | $15 | 3" | |
| Smiley | FLX | 2m | $26 | 9"-35" | 1/2 wave 7-9db gain |
| Smiley | 270A | 2m/440 | $20 | 6"-18" | 1/4 & 5/8 gain |
| Uniden | AT-218 | 25-1300MHz | $? | 6" | |
| Watson | W801 | 25-1900MHz | $20 | 8.5" | "Regular-Gainer" |
| Watson | W881 | 25-1900MHz | $30 | 16" | "Super-Gainer" |
| Watson | W889 | 25-1900MHz | $20 | 5.3-16" |
Mobile Models
| Copyright © 2007 by Richard J. Wells |
|